一、高低温交变试验箱概述:
高低温交变试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温交变试验箱用来模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作、储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),应用于国防工业,航天工业,自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件,仪器仪表、材料、塑胶,化工,食品,制药工业及相关产品之耐热,耐湿,耐寒,耐干性能及品质管理工程之试验规范,对试品在给定的环境条件下检测产品本身的适应能力与特性是否改变作出评价。其精确的温度控制和稳定的运行性能,确保试验结果的可靠性和一致性,为产品质量提升提供有力保障。
二、高低温交变试验箱技术参数
型号Model | HC-100LT | HC-150LT | HC-200LT | HC-500LT | HC-800LT | HC-010LT | |||||||
电源Power supply | AC220V 50Hz | AC380v 50Hz | |||||||||||
使用环境温度、湿度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | ||||||||||||
性 | 温度范围 | -20℃,-40℃,-60℃,-70,120~+150℃(可选) | |||||||||||
能 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ (空载时) | |||||||||||
参 | 温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | |||||||||||
数 | 升温时间 | +25℃~+150℃ ≤2.0~3.0℃/min (空载时) | |||||||||||
降温时间 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空载时) | ||||||||||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | |||||||||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | |||||||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | ||||||||||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | |||||||||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | |||||||||||
统 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | |||||||||||
冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | ||||||||||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | ||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,F23 | ||||||||||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | ||||||||||||
循环风机 | 离心风机 | ||||||||||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | ||||||||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | ||||||||||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | ||||||||||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | ||||||||||||
内容积(L) | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | |||||||
内尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1000 | ||||||
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 940 | 1000 | |||||||
H | 500 | 600 | 700 | 900 | 950 | 1000 | |||||||
外尺寸(mm) | D | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | ||||||
W | 750 | 750 | 110 | 1350 | 1700 | 1750 | |||||||
H | 1600 | 1750 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | |||||||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | ||||||||||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |